Aplikace:
Záznamníky teploty LogTag® USRIC-8 / USRIC-16 PDF měří a ukládají až 8 000 / 16 000 odečtů teploty v reálném čase v rozsahu měření -30 °C až +60 °C. Datalogger s integrovaným USB konektorem. Ideální pro levné ale efektivní monitorování teploty zboží citlivého na teplotu v aplikacích přepravy na krátké i dlouhé vzdálenosti.
Stručně parametry:
Technická specifikace
| Objednací číslo | USRIC-8 | USRIC-16 |
| Měřicí rozsah teplotního snímače | -30 °C ~ +60 °C | |
| Provozní teplotní rozsah | -30 °C ~ +60 °C | |
| Skladovací teplotní rozsah | 0 °C až +40 °C | |
| Nominální přesnost | Lepší než ±0.5 °C pro -5 °C až +30 °C Lepší než ±0.8 °C pro ostatí měřicí rozsahy Parametry mohou být vylepšeny rekalibrací. |
|
| Nominální rozlišení | < 0.1 °C SW LogTag Analyzer zobrazuje na jedno desetinné místo °C. Standartní rozlišení je to co je uloženo v SW LogTag. |
|
| Reakční čas snímače | Typicky menší než 5 minut (T90) při pohybu vzduchu (1m/s) | Typicky menší než 7 minut (T90) při pohybu vzduchu (1m/s) |
| Kapacita paměti | 8,001 hodnot teploty/času, přepisovatelná paměť | 16,129 hodnot teploty/času, přepisovatelná paměť |
| Měřicí intervaly | Interval záznamu je nastavitelný od 1 minuty do 18 hodin (běžně se využívá 5 minutový záznam) | |
| Možnosti spuštění záznamu | Spuštění pomocí tlačítka nebo v přednastavený datum/čas. Možnost i odloženého startu od 1 min do 72 hodin | |
| Indikace záznamu | Blikající 'OK' dioda / blikající 'ALERT' dioda | |
| Čas potřebný pro stažení | Typicky pro plnou paměť(8000 hodnot) méně než 20 vteřin od vložení do USB konektoru do automatického vytvoření PDF reportu. Typicky méně než 10 vteřin od vložení do USB konektoru k získání LTD souboru v SW LogTag Analyzer | Typicky pro plnou paměť(16000 hodnot) méně než 20 vteřin od vložení do USB konektoru do automatického vytvoření PDF reportu. Typicky méně než 10 vteřin od vložení do USB konektoru k získání LTD souboru v SW LogTag Analyzer |
| Stupeň krytí | IEC 60529: IP64 při nasazené USB krytce konektoru | |
| Napájení | 3 V Li baterie (nevyměnitelná) | |
| Komunikační rozhranní | USB 2.0, A-typ | |
| Software | Adobe Reader, LogTag Analyzer® 2.5 nebo vyšší | |
| Životnost baterie | Projektovaná životnost 6 měsíců při činnosti. Skladování 2 roky. | |
| Rozměry | 93 mm (H) x 54.5 mm (W) x 8.6mm (T) spolu s ochrannou USB krytkou | |
| Hmotnost | 32 g | |
| Materiál konstrukce | Polycarbonát | |
Spolupracujeme s partnery a resellery v dalších zemích Evropy
Zobrazit partnery