| VT-30 | VT-60 | |
|---|---|---|
| Vnější rozměry (Š×H×V) v mm | 430 × 640 × 650 | 490 × 850 × 650 |
| Teplotní rozsah (°C) | okolní teplota...+150 | okolní teplota...+150 |
| Stabilita teploty (°C) | ± 0,1 @ +100 | ± 0,1 @ +100 |
| Koncové vakuum (mbar) | > 1 | > 1 |
| Počet polic | 2 | 2 |
| Rozměr police (Š×H) v mm | 215 × 275 | 285 × 495 |
| Regulace vakua | Ano | Ano |
| Rozteč polic (mm) | 125 | 125 |
| Ohřev | Přímý ohřev v policích | Přímý ohřev v policích |
| Připojovací port | Ano: NW-40 | Ano: NW-40 |
| Uživatelské rozhraní | Dotykový displej s vysokým rozlišením | Dotykový displej s vysokým rozlišením |
| Dveře | Bezpečnostní sklo, průhledné | Bezpečnostní sklo, průhledné |
| Senzory | Teplota každé police, teplota materiálu a vakuum jsou monitorovány | Totéž |
| Možné zobrazení přes webovou aplikaci | Možné zobrazení přes webovou aplikaci | |
| Vakuová pumpa | Vestavěná prémiová suchá vakuová pumpa | Vestavěná prémiová suchá vakuová pumpa |
| Napájení | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Příkon (W) | 650 | 950 |
| Hmotnost (kg) (včetně pumpy) | 70 | 98 |
Spolupracujeme s partnery a resellery v dalších zemích Evropy
Zobrazit partnery